Der Einstiegspreis der E-Klasse beträgt 45.303 Euro, der SLK-Nachfolger SLC startet bei 34,926 Euro (SLC 180, mit 156 PS) und das SL-Einstiegsmodell (SL 400, mit 367 PS) ist ab 99.097 Euro zu haben.
*Dies sind deutsche Verkaufspreise und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer..
Az E-Klasse
Der Vierzylinder-Benzinmotor des E200 leistet 184 PS, der Dieselmotor des E220 d 195 PS und verbraucht im kombinierten Zyklus 3,9 Liter Diesel (CO2: 102 g/km). Die Antriebskategorie wird durch den V6 E 350 d mit 258 PS und 620 Nm Drehmoment repräsentiert. Alle drei Modelle sind serienmäßig mit dem Automatikgetriebe 9G-TRONIC ausgestattet.
Jedes Modell bietet den Kunden eine breite Palette an Sicherheits-, Komfort- und anderen Extras und alle sind mit den Paketen AVANTGARDE, EXCLUSIVE oder AMG Line erhältlich.
Wir erhalten unter anderem hochauflösende MULTIBEAM LED-Leuchten, AIR BODY CONTROL, Fahrassistenz-Paket, Fahrassistenz-Paket Plus, Remote Park-Pilot und Digital Key.
Daten:
Und 200 | E 220d | E 350d | |
Anzahl/Anordnung der Zylinder | 4/Reihe | 4/Reihe | 6 / V |
Hubraum (cm3) | 1991 | 1950 | 2987 |
Performance (kW/PS bei U/min) | 135/184 bei 5500 | 143/194 bei 3800 | 190/258 bei 3400 |
Drehmoment (Nm bei U/min) | 300 bei 1200 bis 4000 | 400 bei 1600 bis 2800 | 620 bei 1600 bis 2400 |
Kombinierter Verbrauch ab (l/100 km) | 6.3 bis 5.9 | 4.3 bis 3.9 | 5.5 bis 5.1 |
Kombiniertes CO2 -Emissionen (g/km) | 142 bis 132 | 112 bis 102 | 144 bis 133 |
Effizienzklasse | B | A+ | A |
Beschleunigung 0-100km/h(s) | 7.7 | 7.3 | 5.9 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 240 | 240 | 250 |
Startpreis (€) | 45,303.30 | 47,124 | 55,602.75 |
SLC: Neuer Name, neue Dynamik
Mercedes feiert das 20-jährige Jubiläum des SLK mit einem neuen Nachfolger, dem SLC. Wie bereits erwähnt, ist das Einstiegsmodell ein 1.8-Liter-Motor mit 156 PS, während das Spitzenmodell der AMG SLC 43 mit einem 3.0-Liter-V6-Biturbo mit 367 PS ist und Mit 520 Nm Drehmoment. (Für knapp 60.000 EUR)
Zu den interessanten Extras des Wagens zählt das auf Knopfdruck verdunkelnde und erhellende Schiebedach, das sich bis zu einer Geschwindigkeit von 40 km/h hydraulisch öffnet und schließt.
Daten:
SLC 180 | SLC 200 | SLC 300 | SLC 250 d | SLC 43 | ||
Anzahl/Anordnung der Zylinder | 4/Reihe | 4/Reihe | 4/Reihe | 4/Reihe | 6 / V | |
Hubraum (cm3) | 1595 | 1991 | 1991 | 2143 | 2996 | |
Performance (kW/PS bei U/min) | 115/156 bei 5300 | 135/184 bei 5500 | 180/245 bei 5500 | 150/204 bei 3800 | 270/367 bei 5500-6000 | |
Drehmoment (Nm bei U/min) | 250 im Zeitraum 1200-4000 | 300 im Zeitraum 1200-4000 | 370 im Zeitraum 1300-4000 | 500 im Zeitraum 1600-1800 | 520 im Zeitraum 2000-4200 | |
Kombinierter Verbrauch ab (l/100 km) | 5.6 (5.6) | 6.1 (5.7) | (5.8) | (4.4) | (7.8) | |
Kombiniertes CO2 -Emissionen (g/km) | 127 (128) | 142 (133) | (134) | (114) | (178) | |
Effizienzklasse | B (B) | C (B) | (B) | (A) | (D) | |
Beschleunigung 0-100km/h(s) | 7.9 (8.1) | 7.0 (6.9) | (5.8) | (6.6) | (4.7) | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 226 (223) | 240 (237) | (250) | (245) | (250) | |
Startpreis (€) | 34,926.50 (37,425.50) | 39,805.50 (42,304.50) | (46,380.25) | (43,524.25) | (59,886.75) | |
(mit 9G-TRONIC Automatik)
Az SL: a Legende dynamischer denn je
Der Mercedes-Benz SL kann ein eleganter Roadster zum Entspannen, zum gemütlichen Cruisen oder ein explosives Coupé für sportliches Fahren sein. Noch stärkere Motoren, das Automatikgetriebe 9G-TRONIC mit fünf Fahrprogrammen und Active Body Control vereinen Komfort und Stabilität. Das Dach lässt sich auch hier bis 40 km/h öffnen und schließen und die 500 PS des SL 8 V455 sind immer noch beeindruckend, aber wenn möglich, würde jeder für eine Probefahrt in den AMG SL 65 6.0 V12 Biturbo steigen, denn 630 PS und 1000 Nm Drehmoment sorgen für eine außergewöhnliche Dynamik, obwohl das Auto nicht einmal eine Tonne wiegt.
Daten:
SL 400 | SL 500 | SL 63 | SL 65 | |
Anzahl/Anordnung der Zylinder | 6 / V | 8 / V | 8 / V | 12 / V |
Hubraum (cm3) | 2996 | 4663 | 5461 | 5980 |
Performance (kW/PS bei U/min) | 270 (367) bei 5500-6000 | 335 (455) bei 5250 | 430 (585) bei 5500 | 463 (630) bei 4800-5400 |
Drehmoment (Nm bei U/min) | 500 im Zeitraum 2000-4200 | 700 im Zeitraum 1800-3500 | 900 im Zeitraum 2250-3750 | 1000 im Zeitraum 2300-4300 |
Kombinierter Verbrauch ab (l/100 km) | 7.7 | 9.0 | 9.8 | 11.9 |
Kombiniertes CO2 -Emissionen (g/km) | 175 | 205 | 229 | 279 |
Effizienzklasse | D | E | F | G |
Beschleunigung 0-100km/h(s) | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 4.0 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Startpreis (€) | 99,097.25 | 122,897.25 | 161,691.25 | 239,933.75 |
Ich finde alle drei Autos wunderschön. Die Linien sind dynamisch, aber vielleicht passt jedes Auto zu sehr in das einheitliche Markenbild. Leider oder zum Glück – das muss jeder für sich selbst entscheiden – haben die Großen, allen voran VW, vor ein paar Jahren damit angefangen, und seitdem ist es der Trend. Mein Favorit ist der SL. Die waren vor 20 Jahren richtig angesagt, und ich finde es sehr ermutigend, dass er immer noch mit V12-Motor angeboten wird. Der kleine Bruder, der SLC, sieht auch gut aus, und das Positive daran ist, dass er auch mit einem 1.8-Liter-Benzinmotor erhältlich ist, und auch mit diesem Motor dürfte er richtig Spaß machen. Während der SLC eher dem Fahrvergnügen zugeneigt ist, geht es beim SL – insbesondere dem AMG – mehr um Prestige und Leistung. Schauen wir uns ein schönes Werksvideo zum SL an:

Abonnieren Autosajto.hu zu Ihrem Newsletter







